Checkout Our Pricing & How to Order 2026
Full pricing available. 10% discount for orders above 5000. Choose your package, provide delivery details. Delivery is after payment is confirmed. BTC only. Contact support for wallet address. Serious buyers only.
🇺🇸 US CARD
| Price | Value |
|---|---|
| $250 | 2,500 |
| $350 | 3,500 |
| $450 | 4,500 |
| $550 | 6,000 |
| $650 | 7,000 |
| $750 | 8,000 |
| $850 | 9,000 |
| $950 | 10,000 |
| $2,000 | 20,000 |
🇬🇧 UK CARD
| Price | Value |
|---|---|
| £350 | 3,500 |
| £450 | 4,500 |
| £550 | 6,000 |
| £650 | 7,000 |
| £750 | 8,000 |
| £850 | 9,000 |
| £950 | 10,000 |
| £2,000 | 20,000 |
🇩🇪 GERMANY CARD
| Price | Value |
|---|---|
| €350 | 3,500 |
| €450 | 4,500 |
| €550 | 6,000 |
| €650 | 7,000 |
| €750 | 8,000 |
| €850 | 9,000 |
| €950 | 10,000 |
| €2,000 | 20,000 |
🇦🇺 AUSTRALIA CARD
| Price | Value |
|---|---|
| A$350 | 3,500 |
| A$500 | 5,000 |
| A$650 | 6,500 |
| A$800 | 8,500 |
| A$900 | 9,500 |
| A$1,000 | 11,000 |
| A$1,200 | 12,500 |
| A$1,300 | 14,000 |
| A$2,800 | 28,000 |
🇨🇦 CANADA CARD
| Price | Value |
|---|---|
| C$350 | 3,500 |
| C$500 | 5,000 |
| C$650 | 6,500 |
| C$800 | 8,500 |
| C$900 | 9,500 |
| C$1,000 | 11,000 |
| C$1,200 | 12,500 |
| C$1,300 | 14,000 |
| C$2,800 | 28,000 |
🇪🇺 EUROPE CARD
| Price | Value |
|---|---|
| €350 | 3,500 |
| €450 | 4,500 |
| €550 | 6,000 |
| €650 | 7,000 |
| €750 | 8,000 |
| €850 | 9,000 |
| €950 | 10,000 |
| €2,000 | 20,000 |